E5H66-20A211-L Supra Eniro Metala Piedo PCB Jack 6P6C RJ12 Konektilo
E5H66-20A211-L Supra Eniro Metala Piedo PCB Jack 6P6CKonektilo RJ12
Kategorioj | Konektiloj, Interkonektiloj |
Modulaj Konektiloj - Fantoj | |
Apliko-LAN | ETHERNETO (NeN POE) |
Konektilo Tipo | RJ45 |
Nombro de Pozicioj/Kontaktoj | 6P6C 6P4C 6P2C |
Nombro de Havenoj | 1×2 |
Rapideco de Aplikoj | Sen Magnetiko |
Munta Tipo | Tra Truo |
Orientiĝo | Vertikala |
Finiĝo | Soldi |
Alteco Super Tabulo | 16,00 mm |
LED Koloro | Sen LED |
Ŝirmado | Neŝirmita |
Trajtoj | Estraro Gvidilo |
Tab Direkto | SUPREN |
Kontakta Materialo | Fosfora Bronzo |
Pakado | Pleto |
Funkcia Temperaturo | -40 °C ~ 85 °C |
Kontakta Materiala Tegaĵo-Dikeco | Oro 6.00µin/15.00µin/30.00µin/50.00µin |
Ŝilda Materialo | Latuno |
Loĝmaterialo | Termoplasto |
Konforme al RoHS | JES-RoHS-5 Kun Plumbo en Solda Sendevigo |
Estas kvar manieroj konekti RJ-konektilojn:
Metodo de konekto de kabineto:
estas elektra konektilo uzata en iuj ekipaĵoj, kiuj devas esti konektitaj blinde en la proksimecstrukturo.Ĝi povas fari la elektran ekipaĵon pli malpeza kaj pli malgranda, pli simple protekti kaj pli fidinda.Ĉi tiu ligmetodo igas la funkciigiston nekapabla senti la ligan statuson, kaj estas necese plani precizan pozician aparaton por malhelpi la malĝuste enigitan elektran konektilon esti perforte kunligita, igante la malĝustan enmeton malebla.Kabinet-specaj elektraj konektiloj ĝenerale uzas flosajn aŭ flekseblajn tuŝplanajn strukturojn por certigi sian precizan ligon.
Parto No | Nombro de Havenoj | Nombro de Pozicioj/Kontaktoj | Ŝirmado | Riglilo | Orientiĝo |
E5H64-20A211-L | 1X2 | 6P4C | Neŝirmita | UP | Vertikala |
E5H64-20A212-L | 1X2 | 6P4C | Neŝirmita | UP | Vertikala |
E5H64-20A213-L | 1X2 | 6P4C | Neŝirmita | UP | Vertikala |
E5H64-20A214-L | 1X2 | 6P4C | Neŝirmita | UP | Vertikala |
E5H64-20A215-L | 1X2 | 6P4C | Neŝirmita | UP | Vertikala |
E5H64-20A216-L | 1X2 | 6P4C | Neŝirmita | UP | Vertikala |
E5H66-20A211-L | 1X2 | 6P6C | Neŝirmita | UP | Vertikala |
E5H66-20A212-L | 1X2 | 6P6C | Neŝirmita | UP | Vertikala |
E5H66-20A213-L | 1X2 | 6P6C | Neŝirmita | UP | Vertikala |
E5H66-20A214-L | 1X2 | 6P6C | Neŝirmita | UP | Vertikala |
E5H66-20A215-L | 1X2 | 6P6C | Neŝirmita | UP | Vertikala |
E5H66-20A216-L | 1X2 | 6P6C | Neŝirmita | UP | Vertikala |
E5H62-20A211-L | 1X2 | 6P2C | Neŝirmita | UP | Vertikala |
E5H62-20A212-L | 1X2 | 6P2C | Neŝirmita | UP | Vertikala |
E5H62-20A213-L | 1X2 | 6P2C | Neŝirmita | UP | Vertikala |
E5H62-20A214-L | 1X2 | 6P2C | Neŝirmita | UP | Vertikala |
E5H62-20A215-L | 1X2 | 6P2C | Neŝirmita | UP | Vertikala |
E5H62-20A216-L | 1X2 | 6P2C | Neŝirmita | UP | Vertikala |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni