406541-1 Conector RJ45 de puerto único sin conector modular LED
406541-1 Puerto únicoConector RJ45Sin conector modular LED
Categorías | Conectores, interconexiones |
Conectores modulares - Jacks | |
Aplicación-LAN | ETHERNET (no POE) |
tipo de conector | RJ45 |
Número de posiciones/contactos | 8p8c |
Número de puertos | 1×1 |
Velocidad de aplicaciones | RJ45 sin magnéticos |
Tipo de montaje | A través del orificio |
Orientación | Ángulo de 90° (derecha) |
Terminación | Soldar |
Altura sobre el tablero | 13,40 milímetros |
Color LED | Sin LED |
Blindaje | Dedo blindado, EMI |
Características | Guía del tablero |
Dirección de pestaña | ARRIBA |
Material de contacto | Bronce fosforado |
embalaje | Bandeja |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
Espesor del revestimiento del material de contacto | Oro 6,00 µpulg/15,00 µpulg/30,00 µpulg/50,00 µpulg |
Material del escudo | Latón |
Material de la carcasa | Termoplástico |
RoHS | SÍ-RoHS-5 con plomo en exención de soldadura |
Hay dos tipos de cables de par trenzado con conectores RJ: uno es un cable recto muy utilizado y el otro es un cable cruzado que se utiliza en circunstancias especiales.Si es una PC conectada a un conmutador u otra interfaz de red, o ambos extremos están conectados.Si el estado no es igual, utilice un cable directo y si los dos dispositivos conectados son iguales (por ejemplo, dos PC, portátiles, etc.), deberá utilizar un cable cruzado.La interfaz es la misma.
Número de pieza | Número de puertos | Velocidad | CONDUJO | Blindaje | Pestillo | Orientación | Tipo de montaje |
406541-1 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
406541-3 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
406541-4 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
406541-6 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
1-406541-1 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
1-406541-3 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
1-406541-4 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
1-406541-6 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
1-406541-7 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
1-406541-9 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
2-406541-1 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
2-406541-3 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
2-406541-4 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
2-406541-5 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
2-406541-6 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
2-406541-7 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
3-406541-0 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
1775134-1 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
1775134-2 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
1775134-3 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
1775134-4 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
1-1775134-1 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
1-1775134-2 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
1-1775134-3 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
1-1775134-4 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
1932219-1 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
1932219-2 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
6364288-1 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
6364288-4 | 1X1 | RJ45 sin magnéticos | Sin LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (derecha) | A través del orificio |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo