Connecteur RJ45 à port unique 406541-1 sans prise modulaire LED
406541-1 Port uniqueConnecteur RJ45Sans prise modulaire LED
Catégories | Connecteurs, interconnexions |
Connecteurs modulaires - Jacks | |
Application-LAN | ETHERNET (Non POE) |
Type de connecteur | RJ45 |
Nombre de postes/contacts | 8p8c |
Nombre de ports | 1×1 |
Vitesse des applications | RJ45 sans magnétique |
Type de montage | À travers le trou |
Orientation | Angle de 90° (à droite) |
Résiliation | Souder |
Hauteur au-dessus du panneau | 13,40 mm |
Couleur des LED | Sans LED |
Blindage | Blindé, doigt EMI |
Caractéristiques | Guide du conseil d'administration |
Direction des onglets | EN HAUT |
Matériel de contact | Bronze phosphoreux |
Emballage | Plateau |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
Épaisseur de placage du matériau de contact | Or 6,00µin/15,00µin/30,00µin/50,00µin |
Matériau du bouclier | Laiton |
Matériau du boîtier | Thermoplastique |
Conforme RoHS | OUI-RoHS-5 AVEC exemption de plomb dans les soudures |
Il existe deux types de câbles à paires torsadées avec connecteurs RJ : l'un est un câble droit largement utilisé et l'autre est un câble croisé utilisé dans des circonstances particulières.S'il s'agit d'un PC connecté à un commutateur ou à une autre interface réseau, ou si les deux extrémités sont connectées.Si le statut n'est pas égal, veuillez utiliser un câble droit, et si les deux appareils connectés sont identiques (par exemple, deux PC, ordinateurs portables, etc.), vous devez utiliser un câble croisé.L'interface est la même.
Numéro de pièce | Nombre de ports | Vitesse | DIRIGÉ | Blindage | Loquet | Orientation | Type de montage |
406541-1 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
406541-3 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
406541-4 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
406541-6 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
1-406541-1 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
1-406541-3 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
1-406541-4 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
1-406541-6 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
1-406541-7 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
1-406541-9 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
2-406541-1 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
2-406541-3 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
2-406541-4 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
2-406541-5 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
2-406541-6 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
2-406541-7 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
3-406541-0 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
1775134-1 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
1775134-2 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
1775134-3 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
1775134-4 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
1-1775134-1 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
1-1775134-2 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
1-1775134-3 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
1-1775134-4 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
1932219-1 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
1932219-2 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
6364288-1 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
6364288-4 | 1X1 | RJ45 sans magnétique | Sans LED | Blindé, doigt EMI | UP | Angle de 90° (à droite) | À travers le trou |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous