1-406507-1 Conectores Ethernet RJ45 blindados de porto único 8P8C sen transformador
1-406507-1Porto único 8P8C blindadoRJ45Conectores Ethernet sen transformador
Categorías | Conectores, interconexións |
Conectores modulares - Jacks | |
Aplicación-LAN | ETHERNET (Non POE) |
Tipo de conector | RJ45 |
Número de postos/contactos | 8p8c |
Número de portos | 1×1 |
Velocidade das aplicacións | RJ45 sen magnéticos |
Tipo de montaxe | A través do burato |
Orientación | Ángulo de 90° (dereita) |
Terminación | Soldar |
Altura sobre a táboa | 13,40 mm |
Cor LED | Con LED |
Blindaxe | Dedo blindado, EMI |
características | Guía da Xunta |
Dirección da pestana | ARRIBA |
Material de contacto | Bronce fosforado |
Embalaxe | Bandexa |
Temperatura de operación | -40 °C ~ 85 °C |
Material de contacto Espesor de revestimento | Ouro 6.00µin/15.00µin/30.00µin/50.00µin |
Material de blindaxe | Latón |
Material da vivenda | Termoplástico |
Conforme RoHS | SI-RoHS-5 con exención de plomo en soldadura |
Hai catro formas de conectar conectores RJ:
Método de conexión:
é un método de conexión multiusos.Cando o enchufe e o enchufe do conector eléctrico están conectados e separados, a súa dirección de movemento é xeralmente un movemento lineal alternativo, sen torcer nin xirar, e só se necesita un pequeno espazo de traballo para completar a conexión e descarga.A conexión de enchufe común ten dúas estruturas: bola ou pin.Debido a que este método de conexión non ten unha organización mecánica de aforro de traballo, unha vez que se introduce incorrectamente, a resistencia mecánica aumentará significativamente e pódese descubrir a tempo.
Número de parte | Número de portos | Velocidade | LED | Blindaxe | Pestillo | Orientación | Tipo de montaxe |
1-406507-1 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1-406507-2 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1-406507-3 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1-406507-4 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1-406507-5 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1-406507-6 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1-406507-7 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
2-406507-4 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
3-406507-1 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
3-406507-4 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
3-406507-5 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
3-406507-7 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
7-406507-4 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
406507-1 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
406507-2 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
406507-3 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
406507-4 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
406507-5 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
406507-6 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
406507-7 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
2-406549-1 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
2-406549-2 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
2-406549-3 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
2-406549-4 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
2-406549-5 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
2-406549-6 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
2-406549-7 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
2-406549-8 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
2-406549-9 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
3-406549-0 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
3-406549-1 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
3-406549-2 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
3-406549-3 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
3-406549-8 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
4-406549-8 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
406549-1 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
406549-2 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
406549-3 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
406549-4 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
406549-5 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
406549-6 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
406549-8 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1888566-1 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1888566-2 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
6116173-1 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
6116173-4 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
6116173-5 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
6368419-1 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Con LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo