406541-1 Conector RJ45 de porto único sen conector LED modular
406541-1 Porto únicoConector RJ45Sen conector LED modular
Categorías | Conectores, interconexións |
Conectores modulares - Jacks | |
Aplicación-LAN | ETHERNET (Non POE) |
Tipo de conector | RJ45 |
Número de postos/contactos | 8p8c |
Número de portos | 1×1 |
Velocidade das aplicacións | RJ45 sen magnéticos |
Tipo de montaxe | A través do burato |
Orientación | Ángulo de 90° (dereita) |
Terminación | Soldar |
Altura sobre a táboa | 13,40 mm |
Cor LED | Sen LED |
Blindaxe | Dedo blindado, EMI |
características | Guía da Xunta |
Dirección da pestana | ARRIBA |
Material de contacto | Bronce fosforado |
Embalaxe | Bandexa |
Temperatura de operación | -40 °C ~ 85 °C |
Material de contacto Espesor de revestimento | Ouro 6.00µin/15.00µin/30.00µin/50.00µin |
Material de blindaxe | Latón |
Material da vivenda | Termoplástico |
Conforme RoHS | SI-RoHS-5 con exención de plomo en soldadura |
Hai dous tipos de cables de par trenzado con conectores RJ: un é un cable recto moi utilizado e o outro é un cable cruzado usado en circunstancias especiais.Se se trata dun PC conectado a un interruptor ou outra interface de rede, ou ambos extremos están conectados.Se o estado non é igual, utiliza un cable directo e, se os dous dispositivos conectados son iguais (por exemplo, dous ordenadores, portátiles, etc.), debes utilizar un cable cruzado.A interface é a mesma.
Número de parte | Número de portos | Velocidade | LED | Blindaxe | Pestillo | Orientación | Tipo de montaxe |
406541-1 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
406541-3 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
406541-4 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
406541-6 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1-406541-1 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1-406541-3 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1-406541-4 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1-406541-6 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1-406541-7 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1-406541-9 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
2-406541-1 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
2-406541-3 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
2-406541-4 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
2-406541-5 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
2-406541-6 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
2-406541-7 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
3-406541-0 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1775134-1 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1775134-2 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1775134-3 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1775134-4 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1-1775134-1 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1-1775134-2 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1-1775134-3 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1-1775134-4 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1932219-1 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
1932219-2 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
6364288-1 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
6364288-4 | 1X1 | RJ45 sen magnéticos | Sen LED | Dedo blindado, EMI | UP | Ángulo de 90° (dereita) | A través do burato |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo