ʻO ka Hale Hīnaʻi me ka helu helu ʻikepili Hoʻohui Hoʻohui (Max) 4 Gb/s Nā Puna Kūwaho SFP Port Matrix Configuration 2×1
ʻO ka Hale Hīnaʻi me ka helu helu ʻikepili Hoʻohui Hoʻohui (Max) 4 Gb/s Nā Puna Kūwaho SFP Port Matrix Configuration 2×1
Māhele | Nā mea hoʻohui, nā mea pili |
Nā mea hoʻohui i hoʻopaʻa ʻia | |
Noi-LAN | ETHERNET(NoN POE) |
Kāhua Hoʻohui | Cage |
ʻAno hoʻohui | SFP |
Ka helu o na Awa | 2×1 |
ʻAno kau ʻana | Ma o Hole |
Kūlana | Ma loko o ka Hole, ʻĀkau ʻĀkau |
Hoʻopau | Press-Fit |
Nā hiʻohiʻona | Alakaʻi Papa, Paleʻa EMI |
Mea Hoʻopili | Bronze Phosphor i uhi ʻia i ke gula |
Hoʻopili ʻia | pā |
Ka Mahana Hana | -40°C ~ 85°C |
Mānoanoa Plating Mea Hoʻopili | Gula 6.00µin/15.00µin/30.00µin/50.00µin |
Mea pale | Bronze Phosphor |
Hoʻokō RoHS | YES-RoHS-5 me ke alakaʻi i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana |
2170282-1
1658628-2
1658391-2
1932709-2
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou