406541-1 Port tokana RJ45 mpampitohy tsy misy LED Modular Jack
406541-1 Port tokanaIreo singa mifandraika amin'ny RJ45Tsy misy LED Modular Jack
Sokajy | Mpampifandray, Mpampifandray |
Modular Connectors - Jacks | |
Application-LAN | ETHERNET(Tsy misy POE) |
Karazana mpampitohy | RJ45 |
Isan'ny Toerana/Mifandray | 8p8c |
Isan'ny seranana | 1×1 |
Applications Speed | RJ45 tsy misy andriamby |
Karazana fametrahana | Amin'ny alàlan'ny Hole |
Orientation | Zoro 90° (Ankavanana) |
famaranana | Solder |
Haavo Ambony Birao | 13,40 mm |
Loko LED | Tsy misy LED |
fiarovana | Voaro, EMI Finger |
Toetoetra | Board Guide |
Tari-dalana | ny |
Fitaovana mifandray | Phosphor Bronze |
Fonosana | lovia |
Temperature miasa | -40°C ~ 85°C |
Contact Material Plating hatevin'ny | Volamena 6.00µin/15.00µin/30.00µin/50.00µin |
Fitaovana ampinga | varahina |
Fitaovana trano | Thermoplastic |
RoHS mifanaraka | YES-RoHS-5 miaraka amin'ny Lead in Solder Exemption |
Misy karazany roa ny tariby miolakolaka miaraka amin'ny mpampitohy RJ: ny iray dia tariby mahitsy be mpampiasa, ary ny iray dia tariby crossover ampiasaina amin'ny toe-javatra manokana.Raha PC mifandray amin'ny switch na interface interface hafa izy io, na mifandray ny tendrony roa.Raha toa ka tsy mitovy ny sata dia ampiasao tariby mahitsy, ary raha mitovy ny fitaovana roa mifandray (ohatra, PC roa, solosaina finday, sns.), dia tsy maintsy mampiasa cable crossover ianao.Ny interface dia mitovy.
Fizarana No | Isan'ny seranana | Haingana | LED | fiarovana | Latch | Orientation | Karazana fametrahana |
406541-1 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
406541-3 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
406541-4 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
406541-6 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
1-406541-1 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
1-406541-3 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
1-406541-4 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
1-406541-6 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
1-406541-7 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
1-406541-9 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
2-406541-1 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
2-406541-3 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
2-406541-4 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
2-406541-5 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
2-406541-6 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
2-406541-7 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
3-406541-0 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
1775134-1 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
1775134-2 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
1775134-3 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
1775134-4 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
1-1775134-1 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
1-1775134-2 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
1-1775134-3 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
1-1775134-4 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
1932219-1 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
1932219-2 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
6364288-1 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
6364288-4 | 1X1 | RJ45 tsy misy andriamby | Tsy misy LED | Voaro, EMI Finger | UP | Zoro 90° (Ankavanana) | Amin'ny alàlan'ny Hole |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay