1-406507-1 O porto 8P8C do Singler protegeu conectores dos ethernet RJ45 sem transformador
1-406507-1Porta Singler 8P8C BlindadaRJ45Conectores Ethernet sem transformador
Categorias | Conectores, interconexões |
Conectores Modulares - Jacks | |
Aplicativo-LAN | ETHERNET (sem POE) |
Tipo de conector | RJ45 |
Número de Cargos/Contatos | 8p8c |
Número de portas | 1x1 |
Velocidade dos aplicativos | RJ45 sem magnetismo |
Tipo de montagem | Através do orifício |
Orientação | Ângulo de 90° (Direita) |
Terminação | Solda |
Altura acima do tabuleiro | 13,40mm |
Cor do LED | Com LED |
Blindagem | Dedo EMI blindado |
Características | Guia do tabuleiro |
Direção da guia | ACIMA |
Material de contato | Bronze Fósforo |
Embalagem | Bandeja |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
Espessura do revestimento do material de contato | Ouro 6,00µin/15,00µin/30,00µin/50,00µin |
Material do Escudo | Latão |
Material da Habitação | Termoplástico |
Compatível com RoHS | SIM-RoHS-5 com chumbo na isenção de solda |
Existem quatro maneiras de conectar conectores RJ:
Método de conexão:
é um método de conexão multifuncional.Quando o plugue e o soquete do conector elétrico são conectados e separados, sua direção de movimento geralmente é um movimento linear alternativo, sem torcer e girar, e apenas um pequeno espaço de trabalho é necessário para completar a conexão e a descarga.A conexão do plugue comum possui duas estruturas: esfera ou pino.Como este método de conexão não possui uma organização mecânica que economize mão de obra, uma vez inserido incorretamente, a resistência mecânica aumentará significativamente e poderá ser descoberta com o tempo.
Número da peça | Número de portas | Velocidade | LIDERADO | Blindagem | Robusto | Orientação | Tipo de montagem |
1-406507-1 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
1-406507-2 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
1-406507-3 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
1-406507-4 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
1-406507-5 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
1-406507-6 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
1-406507-7 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
2-406507-4 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
3-406507-1 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
3-406507-4 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
3-406507-5 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
3-406507-7 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
7-406507-4 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
406507-1 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
406507-2 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
406507-3 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
406507-4 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
406507-5 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
406507-6 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
406507-7 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
2-406549-1 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
2-406549-2 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
2-406549-3 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
2-406549-4 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
2-406549-5 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
2-406549-6 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
2-406549-7 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
2-406549-8 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
2-406549-9 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
3-406549-0 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
3-406549-1 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
3-406549-2 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
3-406549-3 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
3-406549-8 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
4-406549-8 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
406549-1 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
406549-2 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
406549-3 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
406549-4 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
406549-5 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
406549-6 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
406549-8 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
1888566-1 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
1888566-2 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
6116173-1 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
6116173-4 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
6116173-5 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
6368419-1 | 1X1 | RJ45 sem magnetismo | Com LED | Dedo EMI blindado | UP | Ângulo de 90 ° (direita) | Através do orifício |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós