406541-1 Single Port RJ45 Connector na Walang LED Modular Jack
406541-1 Single PortKonektor ng RJ45Nang walang LED Modular Jack
Mga kategorya | Mga Konektor, Mga Interconnect |
Modular Connectors - Mga Jack | |
Application-LAN | ETHERNET(NoN POE) |
Uri ng Konektor | RJ45 |
Bilang ng mga Posisyon/Mga Contact | 8p8c |
Bilang ng mga Port | 1×1 |
Bilis ng mga Application | RJ45 Nang Walang Magnetics |
Uri ng Pag-mount | Sa pamamagitan ng Hole |
Oryentasyon | 90° Anggulo (Kanan) |
Pagwawakas | Panghinang |
Taas sa Itaas ng Lupon | 13.40 mm |
Kulay ng LED | Nang walang LED |
Panangga | Naka-shielded, EMI Finger |
Mga tampok | Gabay sa Lupon |
Direksyon ng Tab | UP |
Contact Material | Phosphor Bronze |
Packaging | Tray |
Operating Temperatura | -40°C ~ 85°C |
Kapal ng Plating ng Contact Material | Gold 6.00µin/15.00µin/30.00µin/50.00µin |
Materyal na kalasag | tanso |
Materyal na Pabahay | Thermoplastic |
Sumusunod sa RoHS | YES-RoHS-5 na may Lead sa Solder Exemption |
Mayroong dalawang uri ng twisted pair cable na may RJ connectors: ang isa ay malawak na ginagamit na straight cable, at ang isa ay crossover cable na ginagamit sa ilalim ng mga espesyal na pangyayari.Kung ito ay isang PC na konektado sa isang switch o iba pang interface ng network, o ang magkabilang dulo ay konektado.Kung hindi pantay ang status, mangyaring gumamit ng straight-through na cable, at kung magkapareho ang dalawang konektadong device (halimbawa, dalawang PC, laptop, atbp.), kailangan mong gumamit ng crossover cable.Ang interface ay pareho.
Bahagi Blg | Bilang ng mga Port | Bilis | LED | Panangga | Latch | Oryentasyon | Uri ng Pag-mount |
406541-1 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
406541-3 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
406541-4 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
406541-6 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
1-406541-1 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
1-406541-3 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
1-406541-4 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
1-406541-6 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
1-406541-7 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
1-406541-9 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
2-406541-1 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
2-406541-3 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
2-406541-4 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
2-406541-5 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
2-406541-6 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
2-406541-7 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
3-406541-0 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
1775134-1 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
1775134-2 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
1775134-3 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
1775134-4 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
1-1775134-1 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
1-1775134-2 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
1-1775134-3 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
1-1775134-4 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
1932219-1 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
1932219-2 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
6364288-1 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
6364288-4 | 1X1 | RJ45 Nang Walang Magnetics | Nang walang LED | Naka-shielded, EMI Finger | UP | 90°Anggulo (Kanan) | Sa pamamagitan ng Hole |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin